Bei Marketsaffiliates.com bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Deals, die zu den einzigartigen Anforderungen jedes Partners passen. So können Sie extrem attraktive, individuelle Forex/CFD-CPA-Deals nutzen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Forex/CFD-CPA:
Genießen Sie die Freiheit und Flexibilität, die Art des CPA-Deals, der zu Ihnen passt, zu wählen:
Forex/CFD-CPA nach Land:
Land | FTD 1-5 | FTD 6-10 | FTD 11+ |
Belgien | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Dänemark | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Deutschland | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Finnland | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Griechenland | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Großbritannien | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Irland | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Island | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Italien | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Luxemburg | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Malta | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Monaco | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Niederlande | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Norwegen | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Österreich | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Polen | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Portugal | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Schweden | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Schweiz | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Slowakei | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Spanien | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Südafrika | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Tschechien | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Ungarn | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
Zypern | 350 USD | 400 USD | 550 USD |
GCC | 500 USD | 550 USD | 600 USD |
Lateinamerika | 300 USD | 350 USD | 400 USD |
Indien | 100 USD | 125 USD | 150 USD |
Andere Länder | 150 USD | 200 USD | 250 USD |
* Die genauen Zahlen können abweichen. Fragen Sie Ihren Partnermanager nach den aktuellen CPA-Angeboten.
Sprechen Sie bezüglich weiterer Informationen über unsere Auswahl zielgerichteter CPA-Pakete mit Ihrem persönlichen Partnermanager.